终端托臂及接地线安装

说明:
1.墙孔尺寸见第111页。
2.焊脚高度为4mm。
| 编号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 页次 | 备注 |
| 1 | 梯架 | 由工程设计决定 | m | |||
| 2 | 压板 | 块 | 4 | |||
| 3 | 终端托臂 | 由工程设计决定 | 个 | 2 | ||
| 4 | 膨胀螺栓 | M10X85 | 个 | 2 | ||
| 5 | 螺母 | M10 | 个 | 2 | ||
| 6 | 垫圈 | 10 | 个 | 2 | ||
| 7 | 半圆头方径螺栓 | M6X15 | 个 | 4 | ||
| 8 | 螺母 | M6 | 个 | 4 | ||
| 9 | 垫圈 | 6 | 个 | 8 | ||
| 10 | 护边角钢 |
L50x5,L=b+300 |
根 | 1 | 由土建施工 | |
| 11 | 接地扁钢 | 由工程设计决定 | m |
上一篇:托臂在钢结构柱上安装[ 09-10 ]下一篇:电缆桥架沿墙沿柱水平安装[ 09-11 ]
- 相关信息
- 没有相关内容
